Steyr L9-A1
Steyr L-A1
Пистолет Steyr L-A1
| Тактико-технические характеристики Steyr L-A1 | |||
|---|---|---|---|
| Steyr L9-A1 | Steyr L40-A1 | Steyr L357-A1 | |
| Калибр, мм | 9x19 Luger | .40 S&W | .357 SIG |
| Длина, мм | 188,5 | 188,5 | 188,5 |
| Высота, мм | 142 | 136 | 136 |
| Ширина, мм | 30 | 30 | 30 |
| Длина ствола, мм | 115 | 115 | 115 |
| Вес без патронов, гр | 817 | 838 | 838 |
| Вес магазина, гр | 89 | 85 | 85 |
| Емкость магазина, патронов | 17 | 12 | 12 |
В 2012 году австрийская компания Steyr-Mannlicher представила новый пистолет Steyr L-A1 конструкции Вильгельма Бубитса (Wilhelm Bubits) разработанный на базе модели M-A1 и является его спортивным вариантом, созданным специально для стрелков-спортсменов, использовании в IPSC и IPDA. Основным отличием нового пистолета Steyr L-A1 является удлиненный ствол, позволяющий вести стрельбу с большей точностью.
